2019/03/17 13:27:16
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 17 1
2 1 17 22 ToyoFrame
3 2 17 58 Limited team 846あゆみ
4 1 16 82 ProRide しんげん&そうへい
5 3 14 59 Limited team 846はじた
6 2 13 28 京都MTB朝ライド
7 1 13 71 SD26
8 4 13 49 MTB Free Ride
9 3 13 20 チームダックスフンド 田中家 父
10 4 13 12 チームNR
11 5 12 2
12 2 12 77 Limited team 846 パンケーキ食べたい
13 5 12 15 チーム泥プロ・サカイ
14 1 12 31 Club La.sista Offroad Team
15 6 12 50 チーム ガチャピンとlimited846
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 7 12 54 関西アドバン特戦隊
17 1 12 94 関西アドバン キッズチーム
18 6 12 18 ユーロードレーシング
19 2 12 96 矢島工務店 Kai
20 2 11 81 矢島工務店 Hiro
21 3 11 97 矢島工務店 Taka
22 8 11 53 Club La.sista Offroad Team MTB始めました。
23 7 11 26
24 9 11 41 うっかり(+)
25 8 11 19 ストラーダレーシング
26 10 11 44 CAR Crasher Racing ちーむ商用車
27 11 11 42 よしおく
28 4 11 92 チーム・ガチャピン
29 9 10 27 チームフライハイト
30 12 10 45 CAR Crasher Racing team coupe
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 13 10 47 トーヨーボーイズ
32 14 10 46 シャドウワークス
33 15 10 51 ダイキンレーシングとlimited846
34 16 10 52 Club La.sista Offroad Team Limited
35 3 10 75 BikeTeam回転木馬 うめ
36 5 10 91 もっとMAT
37 6 10 101 Limited team 846 シュークリーム
38 1 9 111 チーム アクオードMTB班
39 4 9 76 BikeTeam回転木馬 もも
40 5 9 73 36隊
41 17 9 48 diarchy
42 7 9 95 チームダックスフンド田中家キッズ
43 18 9 56 bon voyage bikes A
44 19 9 57 bon voyage bikes B
45 8 9 102 Limited team 846 とにかくがんばる
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 1 9 61 Limited team 846 3姉妹
47 6 9 74 freeride―teamコソ練
48 10 8 21
49 9 8 100 Limited team 846 アウト
50 20 8 43 チーム beruso
51 11 7 13
52 7 7 72 チーム アクオード
53 10 7 99 Limited team 846 あんぽんたん
54 12 6 16 ボナペティ
55 13 6 23 ボナペティ
56 14 5 25 ボナペティ
57 2 5 32 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
58 11 5 98 Limited team 846 しょう1ズ
59 15 4 24
60 16 4 14 はせべさとみファンクラブ
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 17 3 17 今日も押しまs
62 18 2 11 京都MTB朝ライド
63 21 0 55 ワイルドターキーズ
64 12 0 93 チームケンウルフ