2019/03/17 12:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 11 22 ToyoFrame
2 1 11 58 Limited team 846あゆみ
3 2 10 1
4 1 10 82 ProRide しんげん&そうへい
5 3 9 59 Limited team 846はじた
6 2 8 28 京都MTB朝ライド
7 4 8 50 チーム ガチャピンとlimited846
8 5 8 49 MTB Free Ride
9 1 8 77 Limited team 846 パンケーキ食べたい
10 3 8 20 チームダックスフンド 田中家 父
11 4 8 12 チームNR
12 2 8 71 SD26
13 6 7 2
14 5 7 26
15 6 7 15 チーム泥プロ・サカイ
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 1 7 31 Club La.sista Offroad Team
17 7 7 18 ユーロードレーシング
18 1 7 94 関西アドバン キッズチーム
19 7 7 53 Club La.sista Offroad Team MTB始めました。
20 8 7 54 関西アドバン特戦隊
21 9 7 41 うっかり(+)
22 2 7 96 矢島工務店 Kai
23 10 7 44 CAR Crasher Racing ちーむ商用車
24 11 7 42 よしおく
25 8 7 19 ストラーダレーシング
26 3 7 92 チーム・ガチャピン
27 9 6 16 ボナペティ
28 10 6 23 ボナペティ
29 12 6 46 シャドウワークス
30 11 6 27 チームフライハイト
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 2 6 81 矢島工務店 Hiro
32 4 6 97 矢島工務店 Taka
33 13 6 51 ダイキンレーシングとlimited846
34 14 6 45 CAR Crasher Racing team coupe
35 3 6 73 36隊
36 1 6 111 チーム アクオードMTB班
37 15 6 47 トーヨーボーイズ
38 16 6 52 Club La.sista Offroad Team Limited
39 5 6 91 もっとMAT
40 12 6 13
41 13 5 25 ボナペティ
42 2 5 32 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
43 6 5 102 Limited team 846 とにかくがんばる
44 7 5 95 チームダックスフンド田中家キッズ
45 8 5 101 Limited team 846 シュークリーム
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 4 5 72 チーム アクオード
47 17 5 48 diarchy
48 14 5 21
49 1 5 61 Limited team 846 3姉妹
50 5 5 75 BikeTeam回転木馬 うめ
51 6 5 74 freeride―teamコソ練
52 18 5 56 bon voyage bikes A
53 7 5 76 BikeTeam回転木馬 もも
54 9 5 100 Limited team 846 アウト
55 19 5 43 チーム beruso
56 20 5 57 bon voyage bikes B
57 15 4 24
58 10 4 99 Limited team 846 あんぽんたん
59 16 3 17 今日も押しまs
60 17 3 14 はせべさとみファンクラブ
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 11 3 98 Limited team 846 しょう1ズ
62 18 2 11 京都MTB朝ライド
63 21 0 55 ワイルドターキーズ
64 12 0 93 チームケンウルフ