2019/03/17 11:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 6 22 ToyoFrame
2 1 5 58 Limited team 846あゆみ
3 2 5 1
4 1 5 82 ProRide しんげん&そうへい
5 2 5 25 ボナペティ
6 3 4 16 ボナペティ
7 3 4 59 Limited team 846はじた
8 4 4 23 ボナペティ
9 5 4 28 京都MTB朝ライド
10 4 4 50 チーム ガチャピンとlimited846
11 5 4 49 MTB Free Ride
12 6 4 12 チームNR
13 1 4 77 Limited team 846 パンケーキ食べたい
14 7 4 15 チーム泥プロ・サカイ
15 8 4 20 チームダックスフンド 田中家 父
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 4 2
17 9 4 26
18 10 4 18 ユーロードレーシング
19 11 4 19 ストラーダレーシング
20 7 4 44 CAR Crasher Racing ちーむ商用車
21 2 3 71 SD26
22 12 3 17 今日も押しまs
23 3 3 73 36隊
24 4 3 75 BikeTeam回転木馬 うめ
25 1 3 92 チーム・ガチャピン
26 8 3 41 うっかり(+)
27 1 3 32 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
28 9 3 46 シャドウワークス
29 2 3 31 Club La.sista Offroad Team
30 2 3 81 矢島工務店 Hiro
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 10 3 53 Club La.sista Offroad Team MTB始めました。
32 2 3 97 矢島工務店 Taka
33 13 3 27 チームフライハイト
34 3 3 94 関西アドバン キッズチーム
35 11 3 42 よしおく
36 12 3 54 関西アドバン特戦隊
37 1 3 111 チーム アクオードMTB班
38 13 3 51 ダイキンレーシングとlimited846
39 14 3 13
40 4 3 95 チームダックスフンド田中家キッズ
41 14 3 47 トーヨーボーイズ
42 15 3 45 CAR Crasher Racing team coupe
43 16 3 52 Club La.sista Offroad Team Limited
44 5 3 91 もっとMAT
45 6 3 102 Limited team 846 とにかくがんばる
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 5 3 72 チーム アクオード
47 7 3 101 Limited team 846 シュークリーム
48 1 3 61 Limited team 846 3姉妹
49 17 3 48 diarchy
50 8 3 96 矢島工務店 Kai
51 15 3 14 はせべさとみファンクラブ
52 6 2 76 BikeTeam回転木馬 もも
53 16 2 11 京都MTB朝ライド
54 17 2 21
55 7 2 74 freeride―teamコソ練
56 18 2 43 チーム beruso
57 19 2 57 bon voyage bikes B
58 18 2 24
59 9 2 99 Limited team 846 あんぽんたん
60 20 2 56 bon voyage bikes A
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 10 2 100 Limited team 846 アウト
62 11 1 98 Limited team 846 しょう1ズ
63 21 0 55 ワイルドターキーズ
64 12 0 93 チームケンウルフ