
Japan Super Masters Games Series 2018 3rd
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 柴田 宗幸 | 京都MTB朝ライド |
| 2 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| 3 | 辻 将明 | Moist Plug |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 12 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 13 | 大橋 優 | TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ |
| 14 | 山本 和広 | cycle master |
| 17 | 中村 晃裕 | 日農自転車部 |
| 18 | 伊澤 一嘉 | Tonic CX Team Japan |
| 19 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 23 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 24 | 林 延彦 | Club La.sista Offroad Team |
| 25 | 石川 正道 | Champion System Japan Test Team |
| 26 | 込山 弘光 | HEART VIEW |
| 27 | 山本 治文 | チーム埼玉県人/西伊豆 |
| 28 | 五十嵐 勝男 | SNG |
| 29 | 田中 義晃 | チームダックスフンド |
| 30 | 榊原 真二 | TeamまるいちMTB |
| 31 | 鈴木 毅典 | もっとMAT |
| 32 | 東森 稔 | チームみのる |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 42 | 遠藤 ゆずな | Team-NR |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 51 | 有持 真人 | Team ARI |
| 52 | 中津 顕 | WP KYOTO |
| 53 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 54 | 高畑 樹男 | KAZAMIDORI |
| 55 | 伊藤 美智也 | チーム泥プロ・サカイ |
| 56 | 坂田 秀貴 | Club La.sista Offroad Team |
| 57 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 59 | 樋口 一志 | MTBO-JAPAN |
| 60 | 児玉 洋 | 日農自転車部 |
| 61 | 奥山 重樹 | Mt,HASE321 |
| 62 | 桝 泰将 | VOLCAオードビーBOMA |
| 63 | 梶原 浩 | チームNR |
| 64 | 木下 聡之 | Limited team 846 |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 71 | 平野 拡稔 | Mile Post BMC Racing |
| 72 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| 73 | 神谷 馨 | abare-g |
