2018/11/11 14:40:52
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 35 60 関西アドバン チームZ
2 2 33 61 関西アドバン Aチーム
3 1 32 24 free ride
4 3 32 55 TCKR
5 4 30 57 矢島工務店 琢
6 2 30 25 チームシルクロード
7 1 29 4 BikeTeam回転木馬 ほし
8 3 28 21 ACTWITH チームA
9 5 28 51 モットMAT
10 2 28 5 京都MTB朝ライド
11 1 27 43 Limited team 846
12 2 26 54 BikeTeam回転木馬 うみ
13 3 26 6 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
14 3 26 42 Limited team 846
15 1 25 37 矢島工務店 美
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 25 58 矢島工務店 隼
17 7 25 56 矢島工務店 快
18 4 24 3 BikeTeam回転木馬 そら
19 8 24 62 Limited team 846
20 5 23 2 ネイバーズ
21 6 23 1 TEAM GEKIZAKA
22 9 23 59 トンデモクラブ
23 2 22 35 BikeTeam回転木馬 つき
24 10 22 53 BikeTeam回転木馬 くも
25 11 22 52 BikeTeam回転木馬 ゆき
26 3 22 36 BikeTeam回転木馬 はな
27 4 21 23 ACTWITH チームB
28 1 21 11 京都MTB朝ライド
29 4 20 39 Limited team 846
30 5 17 38 チームシルクロード2
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 4 16 41 おけいはん