2018/11/11 13:17:04
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 25 60 関西アドバン チームZ
2 2 24 61 関西アドバン Aチーム
3 1 23 24 free ride
4 3 23 55 TCKR
5 4 22 57 矢島工務店 琢
6 2 22 25 チームシルクロード
7 1 21 4 BikeTeam回転木馬 ほし
8 2 21 5 京都MTB朝ライド
9 5 20 51 モットMAT
10 3 20 21 ACTWITH チームA
11 1 20 43 Limited team 846
12 3 19 6 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
13 2 19 54 BikeTeam回転木馬 うみ
14 3 19 42 Limited team 846
15 1 18 37 矢島工務店 美
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 18 58 矢島工務店 隼
17 7 17 56 矢島工務店 快
18 4 17 1 TEAM GEKIZAKA
19 5 17 2 ネイバーズ
20 8 17 62 Limited team 846
21 9 17 59 トンデモクラブ
22 6 16 3 BikeTeam回転木馬 そら
23 10 16 53 BikeTeam回転木馬 くも
24 2 16 36 BikeTeam回転木馬 はな
25 11 16 52 BikeTeam回転木馬 ゆき
26 3 16 35 BikeTeam回転木馬 つき
27 1 15 11 京都MTB朝ライド
28 4 15 23 ACTWITH チームB
29 4 14 39 Limited team 846
30 5 12 38 チームシルクロード2
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 4 11 41 おけいはん