2018/11/11 12:17:04
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 17 60 関西アドバン チームZ
2 2 16 61 関西アドバン Aチーム
3 1 16 24 free ride
4 3 15 55 TCKR
5 1 15 4 BikeTeam回転木馬 ほし
6 2 14 5 京都MTB朝ライド
7 2 14 25 チームシルクロード
8 4 14 57 矢島工務店 琢
9 3 13 6 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
10 5 13 51 モットMAT
11 3 13 21 ACTWITH チームA
12 1 13 43 Limited team 846
13 2 13 54 BikeTeam回転木馬 うみ
14 3 12 42 Limited team 846
15 4 12 1 TEAM GEKIZAKA
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 5 12 3 BikeTeam回転木馬 そら
17 6 12 56 矢島工務店 快
18 7 12 58 矢島工務店 隼
19 6 11 2 ネイバーズ
20 1 11 37 矢島工務店 美
21 8 11 59 トンデモクラブ
22 9 11 52 BikeTeam回転木馬 ゆき
23 10 11 53 BikeTeam回転木馬 くも
24 11 11 62 Limited team 846
25 2 11 35 BikeTeam回転木馬 つき
26 3 10 36 BikeTeam回転木馬 はな
27 1 10 11 京都MTB朝ライド
28 4 10 23 ACTWITH チームB
29 4 9 39 Limited team 846
30 5 8 38 チームシルクロード2
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 4 7 41 おけいはん