2018/11/11 11:17:04
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 8 61 関西アドバン Aチーム
2 2 8 60 関西アドバン チームZ
3 1 7 24 free ride
4 1 7 4 BikeTeam回転木馬 ほし
5 2 7 5 京都MTB朝ライド
6 3 7 55 TCKR
7 2 7 25 チームシルクロード
8 3 7 6 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
9 4 7 57 矢島工務店 琢
10 3 7 21 ACTWITH チームA
11 1 6 54 BikeTeam回転木馬 うみ
12 5 6 51 モットMAT
13 2 6 43 Limited team 846
14 3 6 42 Limited team 846
15 4 6 1 TEAM GEKIZAKA
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 5 6 3 BikeTeam回転木馬 そら
17 6 6 2 ネイバーズ
18 6 5 62 Limited team 846
19 7 5 56 矢島工務店 快
20 8 5 59 トンデモクラブ
21 9 5 52 BikeTeam回転木馬 ゆき
22 1 5 11 京都MTB朝ライド
23 1 5 37 矢島工務店 美
24 10 5 53 BikeTeam回転木馬 くも
25 2 5 36 BikeTeam回転木馬 はな
26 3 5 35 BikeTeam回転木馬 つき
27 11 5 58 矢島工務店 隼
28 4 5 23 ACTWITH チームB
29 4 5 39 Limited team 846
30 4 4 41 おけいはん
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 5 4 38 チームシルクロード2