2018/03/18 14:36:34
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 22 2
2 2 22 1 TOPEAK-ERGON RACING TEAM USA
3 1 21 51 Liter Class
4 3 21 27 京都 岩井商会レーシング
5 2 21 57 Limited team 846 RT
6 4 20 9 京都 岩井商会レーシング
7 5 20 11 京都岩井商会レーシング
8 6 20 8 ボナペティ
9 1 19 36 sonic racing
10 7 18 30 Limited team 846 A
11 8 18 12
12 1 18 61 Club La.sista Offroad team 関西Cyclo組
13 9 18 21 回転木馬
14 10 18 3 京都MTB朝ライド
15 1 18 81 TCKR
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 3 18 46 MTB freeride
17 2 18 66 Limited team 846 TH
18 3 17 62 S-FAMILIA
19 1 17 71
20 4 17 49 Club La.sista Offroad team
21 5 17 53 幸せ迷子
22 2 17 84 矢島工務店 琢
23 11 17 10 specialized ambassador
24 2 17 74 PRO RIDE
25 12 17 6 京都MTB朝ライド
26 13 16 17 DECOJA RACING TEAM
27 6 16 50 team love&peace
28 4 16 64 SD26
29 14 16 7 ボナペティ
30 15 16 13 ユーロードレーシング
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 7 16 42 VC VELOCE Prossimo 京都MTB部
32 8 15 52 チーム 7
33 3 15 85 Limited team 846 HMY
34 3 15 73 矢島工務店 都
35 9 15 43 bon.voyage 1
36 5 15 65 チーム アヴェル
37 10 14 56
38 4 14 86 Limited team 846 KTR
39 11 14 47 シャドウワークス
40 5 14 87 Limited team 846 YKY
41 16 14 23
42 4 14 72 RIDEWORKS MTB部
43 12 13 48 Team NR オッサンvs若者's
44 13 13 41 大阪大学R
45 14 13 55 大阪大学 M
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 6 13 82
47 17 12 4 Sonic-Racing
48 18 12 18 おにやんま
49 19 12 20 チームケンウルフ
50 20 12 28
51 15 12 54 チームアクオード 平均年齢50オーバー
52 16 12 44 bon.voyage 2
53 21 12 19 京都MTB朝ライド
54 6 11 63 チームアクオード いよちゃんとおともだち
55 22 11 16 大阪市大サイクリング部OB会
56 23 9 29
57 24 9 14
58 17 9 45 bon.voyage 3
59 25 9 26 チーム ケンウルフ
60 26 8 25 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 27 7 5 SUPを漕ぐの会in新舞子
62 28 1 24