2018/03/18 13:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 16 2
2 2 16 1 TOPEAK-ERGON RACING TEAM USA
3 3 15 27 京都 岩井商会レーシング
4 4 15 17 DECOJA RACING TEAM
5 1 15 51 Liter Class
6 2 15 57 Limited team 846 RT
7 5 14 9 京都 岩井商会レーシング
8 6 14 11 京都岩井商会レーシング
9 7 14 8 ボナペティ
10 1 14 36 sonic racing
11 8 14 30 Limited team 846 A
12 9 13 12
13 10 13 3 京都MTB朝ライド
14 11 13 21 回転木馬
15 1 13 71
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 1 13 61 Club La.sista Offroad team 関西Cyclo組
17 12 12 4 Sonic-Racing
18 2 12 74 PRO RIDE
19 2 12 66 Limited team 846 TH
20 3 12 62 S-FAMILIA
21 13 12 10 specialized ambassador
22 3 12 46 MTB freeride
23 4 12 53 幸せ迷子
24 5 12 49 Club La.sista Offroad team
25 1 12 81 TCKR
26 2 12 84 矢島工務店 琢
27 14 12 6 京都MTB朝ライド
28 15 12 7 ボナペティ
29 6 12 50 team love&peace
30 16 12 13 ユーロードレーシング
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 4 11 64 SD26
32 7 11 42 VC VELOCE Prossimo 京都MTB部
33 8 11 52 チーム 7
34 9 10 43 bon.voyage 1
35 3 10 73 矢島工務店 都
36 10 10 56
37 5 10 65 チーム アヴェル
38 3 10 85 Limited team 846 HMY
39 17 9 23
40 11 9 47 シャドウワークス
41 18 9 28
42 12 9 48 Team NR オッサンvs若者's
43 4 9 72 RIDEWORKS MTB部
44 4 9 87 Limited team 846 YKY
45 19 9 18 おにやんま
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 5 9 82
47 13 9 55 大阪大学 M
48 14 9 41 大阪大学R
49 20 9 29
50 6 9 86 Limited team 846 KTR
51 21 9 20 チームケンウルフ
52 15 9 54 チームアクオード 平均年齢50オーバー
53 22 8 19 京都MTB朝ライド
54 16 8 44 bon.voyage 2
55 6 8 63 チームアクオード いよちゃんとおともだち
56 23 7 16 大阪市大サイクリング部OB会
57 24 6 5 SUPを漕ぐの会in新舞子
58 25 6 14
59 26 6 26 チーム ケンウルフ
60 17 6 45 bon.voyage 3
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 27 4 25 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
62 28 1 24
63 29 0 15 ボナペティ
64 30 0 22