2018/03/18 12:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 11 2
2 2 10 1 TOPEAK-ERGON RACING TEAM USA
3 1 10 57 Limited team 846 RT
4 3 10 17 DECOJA RACING TEAM
5 4 10 27 京都 岩井商会レーシング
6 2 10 51 Liter Class
7 5 10 9 京都 岩井商会レーシング
8 6 10 11 京都岩井商会レーシング
9 7 9 30 Limited team 846 A
10 8 9 8 ボナペティ
11 9 9 4 Sonic-Racing
12 1 9 36 sonic racing
13 10 9 3 京都MTB朝ライド
14 11 9 12
15 12 9 21 回転木馬
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 1 8 71
17 1 8 62 S-FAMILIA
18 13 8 7 ボナペティ
19 14 8 10 specialized ambassador
20 2 8 66 Limited team 846 TH
21 3 8 53 幸せ迷子
22 3 8 61 Club La.sista Offroad team 関西Cyclo組
23 2 8 74 PRO RIDE
24 4 8 46 MTB freeride
25 5 8 49 Club La.sista Offroad team
26 1 8 81 TCKR
27 6 8 50 team love&peace
28 15 8 6 京都MTB朝ライド
29 16 8 13 ユーロードレーシング
30 4 8 64 SD26
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 2 8 84 矢島工務店 琢
32 7 7 52 チーム 7
33 8 7 42 VC VELOCE Prossimo 京都MTB部
34 9 7 43 bon.voyage 1
35 5 7 65 チーム アヴェル
36 10 7 56
37 17 6 23
38 3 6 73 矢島工務店 都
39 18 6 18 おにやんま
40 4 6 72 RIDEWORKS MTB部
41 11 6 48 Team NR オッサンvs若者's
42 19 6 29
43 12 6 47 シャドウワークス
44 20 6 20 チームケンウルフ
45 3 6 85 Limited team 846 HMY
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 4 6 87 Limited team 846 YKY
47 13 6 41 大阪大学R
48 14 6 54 チームアクオード 平均年齢50オーバー
49 15 6 55 大阪大学 M
50 5 6 82
51 21 5 28
52 6 5 86 Limited team 846 KTR
53 22 5 19 京都MTB朝ライド
54 23 5 16 大阪市大サイクリング部OB会
55 6 5 63 チームアクオード いよちゃんとおともだち
56 16 5 44 bon.voyage 2
57 24 4 26 チーム ケンウルフ
58 17 4 45 bon.voyage 3
59 25 4 5 SUPを漕ぐの会in新舞子
60 26 4 14
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 27 3 25 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
62 28 1 24
63 29 0 15 ボナペティ
64 30 0 22