2018/03/18 11:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 5 2
2 2 5 1 TOPEAK-ERGON RACING TEAM USA
3 3 5 30 Limited team 846 A
4 1 5 57 Limited team 846 RT
5 4 5 17 DECOJA RACING TEAM
6 5 5 27 京都 岩井商会レーシング
7 6 5 11 京都岩井商会レーシング
8 7 5 9 京都 岩井商会レーシング
9 2 5 51 Liter Class
10 8 5 8 ボナペティ
11 1 4 36 sonic racing
12 9 4 4 Sonic-Racing
13 1 4 71
14 10 4 12
15 1 4 66 Limited team 846 TH
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 11 4 3 京都MTB朝ライド
17 12 4 21 回転木馬
18 13 4 7 ボナペティ
19 2 4 74 PRO RIDE
20 3 4 49 Club La.sista Offroad team
21 4 4 53 幸せ迷子
22 2 4 62 S-FAMILIA
23 14 4 6 京都MTB朝ライド
24 5 4 46 MTB freeride
25 1 4 84 矢島工務店 琢
26 3 4 64 SD26
27 15 4 13 ユーロードレーシング
28 2 4 81 TCKR
29 4 4 61 Club La.sista Offroad team 関西Cyclo組
30 16 3 10 specialized ambassador
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 17 3 28
32 18 3 23
33 6 3 50 team love&peace
34 7 3 56
35 8 3 52 チーム 7
36 3 3 72 RIDEWORKS MTB部
37 5 3 65 チーム アヴェル
38 19 3 18 おにやんま
39 9 3 43 bon.voyage 1
40 10 3 42 VC VELOCE Prossimo 京都MTB部
41 20 3 25 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
42 21 3 29
43 3 3 87 Limited team 846 YKY
44 11 3 41 大阪大学R
45 12 3 47 シャドウワークス
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 22 3 16 大阪市大サイクリング部OB会
47 23 3 20 チームケンウルフ
48 4 3 73 矢島工務店 都
49 13 3 48 Team NR オッサンvs若者's
50 4 3 85 Limited team 846 HMY
51 5 3 82
52 14 3 54 チームアクオード 平均年齢50オーバー
53 24 3 19 京都MTB朝ライド
54 6 3 63 チームアクオード いよちゃんとおともだち
55 6 2 86 Limited team 846 KTR
56 25 2 26 チーム ケンウルフ
57 26 2 5 SUPを漕ぐの会in新舞子
58 27 2 14
59 15 2 55 大阪大学 M
60 16 2 44 bon.voyage 2
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 17 2 45 bon.voyage 3
62 28 1 24
63 29 0 15 ボナペティ
64 30 0 22