
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | 武隈 規敏 | ||||
| 2 | 京都MTB朝ライド | 村上 敦志 | |||
| 3 | 村上 正樹 | ||||
| 4 | チームケンウルフ | 亀倉 寛尚 | |||
| 5 | マイペースで走ります | 坂本 耕一 | |||
| 6 | チーム泥プロ・サカイ | 伊藤 美智也 | |||
| 7 | team hakusei | 山下 虎ノ亮 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | Ride ronde Kinki CX Club | 神谷 基成 | 川滝 昌利 | 大塚 航 | 前田 明彦 |
| 12 | シャドウワークス | 疋田 優二 | テラダ ヒトシ | 北川 幸徳 | 佐々木 拓 |
| 13 | チャタニーズ | 松山 晋也 | 平林 俊博 | 茶谷 憲治 | |
| 14 | Team-NR MTBは26インチ! | 戸柱 稔 | 辻本 晶彦 | 車塚 大輔 | |
| 15 | レカロとZERO | 望田 保 | 望田 巧 | 副島 康之 | |
| 16 | チームアヴェル のんびりチーム | 平石 健二 | 藤原 秀雄 | 辻井 崇 | |
| 17 | チームヤマシゲNo1 | 山田 大嗣 | 岩附 英作 | 山田 浩二 | |
| 18 | チームヤマシゲNo2 | 玉丸 実 | 畔柳 了 | 丸山 恭弘 | |
| 19 | チームヤマシゲNo3 | 水谷 剛 | 高橋 宏和 | 水野 貴正 | 太田 亨 |
| 20 | チーム・キヨッシー | 吉永 敦 | 清瀬 健司 | ||
| 21 | 柴戸 賢一 | 南原 和士 | |||
| 22 | Club La.sista Offroad Team CX&MTB | 梶田 晋 | 竹田 浩之 | ||
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | チームてるぞう | 山脇 輝枝 | 山脇 勇政 | 尾前 靖 | |
| 32 | チーム アヴェル うさぎさん | 蒲原 敏樹 | 河野 みき | 近藤 慎一郎 | |
| 33 | 矢島工務店 愛 | 松岡 靖之 | 福島 愛 | 福島 陽児 | |
| 34 | Team-NR 美女とアイアンマン | 濱田 隆之 | 遠藤 ゆずな | ||
| 35 | Club La.sista Offroad Team CJ組 | 宮城 義一 | 平田 千枝 | 田井 善久 | |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | Limited846 AKY | 日吉 愛華 | 永井 希一 | 鮒子田 佑人 | |
| 42 | Limited846 ATY with K | 日吉 彩華 | 安達 大世 | 豊田 悠月 | 日吉 健一 |
| 43 | Limited846 MTR with G | 鮒子田 昌広 | 宮城 太一 | 長谷部 瑠太 | 木下 聡之 |
| 44 | Club La.sista Offroad Team 親子鷹 | 藤川 朋志 | 藤川 幹太 | ||
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 51 | 矢島工務店 空 | 塩谷 明彦 | 山根 大空 | 松岡 孝司 | 松田 祐樹 |
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 56 | 週末MTB倶楽部209トムスクラフト | 下井 修司 | 玉村 一彰 | 谷口 幸洋 | 村地 啓吾 |
| 57 | チームアクオード | 田中 聡史 | 難波 隆之 | 宮崎 英司 | 上場 昭一 |
