2017/07/09 14:19:53
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 32 41 Limited846 SOT
2 2 30 25 レカロとZERO
3 3 30 37 NUCC_OB
4 4 30 29 TeamPoppo/ハードテール
5 1 29 6 京都MTB朝ライド
6 1 29 85 Limited846 KKS
7 1 28 61 Team Hakusei
8 5 28 39 フリーライド 筋肉乗車隊
9 2 27 12 京都岩井商会レーシング
10 2 27 79 矢島工務店 琢
11 3 27 72 mino
12 3 27 11 京都MTB朝ライド
13 4 27 10 京都MTB朝ライド
14 5 26 8 eNShare cyclingteam
15 4 26 82 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 26 40 TCKR
17 5 26 77 TCKR
18 6 26 78 矢島工務店 都
19 6 25 7 KAZAMIDORI
20 7 25 38 ダイキンレーシングとlimited846
21 7 25 81 チームくすのき
22 8 25 84 おんぶにだっこAgain
23 9 24 83 チームYYYT
24 10 24 76 BikeTeam回転木馬 たこ
25 8 24 30 TeamPoppo/フルサス
26 7 23 14 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
27 11 23 71 京都MTB朝ライド
28 2 23 63 ダイキンレーシング
29 1 23 91 矢島工務店 空
30 1 23 52 Limited846 小町娘
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 1 22 96 TEAM ACTWITH
32 12 21 74 BikeTeam回転木馬 さくら
33 13 21 73 BikeTeam回転木馬 とら
34 14 21 75 BikeTeam回転木馬 みつお
35 3 21 65 teamおかき
36 8 20 3 TEAM GEKIZAKA
37 2 19 51 Team Bamboo Shoot
38 4 18 62 TEAM ACTWITH
39 2 18 97 TEAM ACTWITH
40 9 16 13
41 5 15 64 nac-nac
42 3 15 53 帰りの車は運転できません…
43 10 15 9
44 11 13 4 ラヴニールあづみの
45 12 9 2 Team HAKUSEI
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 6 1
47 14 0 5 Team Hakusei MTB
48 1 0 21 自転車村R