2017/07/09 13:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 23 41 Limited846 SOT
2 2 22 37 NUCC_OB
3 3 22 29 TeamPoppo/ハードテール
4 1 22 61 Team Hakusei
5 4 21 25 レカロとZERO
6 1 21 6 京都MTB朝ライド
7 5 21 39 フリーライド 筋肉乗車隊
8 1 20 85 Limited846 KKS
9 2 20 12 京都岩井商会レーシング
10 2 20 82 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
11 3 20 79 矢島工務店 琢
12 4 20 72 mino
13 3 20 11 京都MTB朝ライド
14 4 19 8 eNShare cyclingteam
15 5 19 10 京都MTB朝ライド
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 19 7 KAZAMIDORI
17 6 19 40 TCKR
18 7 18 38 ダイキンレーシングとlimited846
19 5 18 78 矢島工務店 都
20 6 18 77 TCKR
21 7 18 84 おんぶにだっこAgain
22 8 18 30 TeamPoppo/フルサス
23 8 18 83 チームYYYT
24 9 17 81 チームくすのき
25 7 17 14 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
26 10 17 76 BikeTeam回転木馬 たこ
27 2 17 63 ダイキンレーシング
28 11 17 71 京都MTB朝ライド
29 1 16 52 Limited846 小町娘
30 1 16 91 矢島工務店 空
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 1 16 96 TEAM ACTWITH
32 12 15 74 BikeTeam回転木馬 さくら
33 13 15 75 BikeTeam回転木馬 みつお
34 14 15 73 BikeTeam回転木馬 とら
35 8 14 3 TEAM GEKIZAKA
36 3 14 65 teamおかき
37 2 13 97 TEAM ACTWITH
38 2 13 51 Team Bamboo Shoot
39 4 13 62 TEAM ACTWITH
40 9 12 13
41 5 11 64 nac-nac
42 3 11 53 帰りの車は運転できません…
43 10 11 9
44 11 9 2 Team HAKUSEI
45 12 9 4 ラヴニールあづみの
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 6 1
47 14 0 5 Team Hakusei MTB
48 1 0 21 自転車村R