2017/07/09 12:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 15 41 Limited846 SOT
2 1 15 6 京都MTB朝ライド
3 2 15 29 TeamPoppo/ハードテール
4 3 14 37 NUCC_OB
5 1 14 61 Team Hakusei
6 4 14 25 レカロとZERO
7 2 14 12 京都岩井商会レーシング
8 5 14 39 フリーライド 筋肉乗車隊
9 1 14 85 Limited846 KKS
10 2 13 72 mino
11 3 13 11 京都MTB朝ライド
12 4 13 10 京都MTB朝ライド
13 5 13 8 eNShare cyclingteam
14 3 13 82 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
15 4 13 79 矢島工務店 琢
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 13 7 KAZAMIDORI
17 6 12 40 TCKR
18 7 12 38 ダイキンレーシングとlimited846
19 5 12 77 TCKR
20 6 12 78 矢島工務店 都
21 7 12 83 チームYYYT
22 7 12 14 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
23 8 12 84 おんぶにだっこAgain
24 9 12 81 チームくすのき
25 10 12 76 BikeTeam回転木馬 たこ
26 8 12 30 TeamPoppo/フルサス
27 1 11 91 矢島工務店 空
28 1 11 52 Limited846 小町娘
29 11 11 71 京都MTB朝ライド
30 2 11 63 ダイキンレーシング
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 12 11 74 BikeTeam回転木馬 さくら
32 1 10 96 TEAM ACTWITH
33 13 10 73 BikeTeam回転木馬 とら
34 8 10 3 TEAM GEKIZAKA
35 14 10 75 BikeTeam回転木馬 みつお
36 2 9 97 TEAM ACTWITH
37 3 9 65 teamおかき
38 2 9 51 Team Bamboo Shoot
39 9 8 2 Team HAKUSEI
40 10 8 13
41 4 8 62 TEAM ACTWITH
42 11 7 9
43 5 7 64 nac-nac
44 12 7 4 ラヴニールあづみの
45 3 7 53 帰りの車は運転できません…
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 6 1
47 14 0 5 Team Hakusei MTB
48 1 0 21 自転車村R