2017/07/09 11:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 7 12 京都岩井商会レーシング
2 1 7 41 Limited846 SOT
3 2 7 6 京都MTB朝ライド
4 2 7 29 TeamPoppo/ハードテール
5 1 7 61 Team Hakusei
6 3 7 37 NUCC_OB
7 4 7 25 レカロとZERO
8 5 7 39 フリーライド 筋肉乗車隊
9 3 7 11 京都MTB朝ライド
10 4 7 10 京都MTB朝ライド
11 1 7 72 mino
12 2 7 85 Limited846 KKS
13 5 7 7 KAZAMIDORI
14 6 6 8 eNShare cyclingteam
15 3 6 79 矢島工務店 琢
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 4 6 77 TCKR
17 5 6 82 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
18 6 6 78 矢島工務店 都
19 6 6 30 TeamPoppo/フルサス
20 7 6 38 ダイキンレーシングとlimited846
21 7 6 14 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
22 7 6 76 BikeTeam回転木馬 たこ
23 8 6 40 TCKR
24 8 6 84 おんぶにだっこAgain
25 9 6 83 チームYYYT
26 1 5 91 矢島工務店 空
27 1 5 52 Limited846 小町娘
28 10 5 71 京都MTB朝ライド
29 11 5 81 チームくすのき
30 2 5 63 ダイキンレーシング
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 12 5 74 BikeTeam回転木馬 さくら
32 13 5 73 BikeTeam回転木馬 とら
33 1 5 96 TEAM ACTWITH
34 8 5 3 TEAM GEKIZAKA
35 14 5 75 BikeTeam回転木馬 みつお
36 9 4 9
37 10 4 1
38 11 4 2 Team HAKUSEI
39 12 4 13
40 3 4 62 TEAM ACTWITH
41 2 4 97 TEAM ACTWITH
42 4 4 65 teamおかき
43 2 4 51 Team Bamboo Shoot
44 5 3 64 nac-nac
45 3 3 53 帰りの車は運転できません…
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 3 4 ラヴニールあづみの
47 14 0 5 Team Hakusei MTB
48 1 0 21 自転車村R