2017/03/19 11:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 5 1 TOPEAK ERGON RACING TEAM
2 1 5 43 京都岩井商会レーシングおロング班
3 1 5 95 ハイジ&創平
4 2 5 15 life ride
5 2 5 42 チーム36隊/Vassago
6 1 4 26 sonic racing
7 2 4 93 2020Limited846 タオ
8 3 4 91 2020Limited846 セタ
9 3 4 9 京都MTB朝ライド
10 4 4 19 Life Ride
11 3 4 51 チーム ガチャピン
12 5 4 8 京都MTB朝ライド
13 1 4 61 SD26-A
14 1 4 88 Club La.sista Offroad Team 進化する若者と親父達
15 4 4 50 チーム ガチャピン2
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 4 18 Sonic-Racing
17 2 4 62 SD26 Bチーム
18 7 4 11
19 8 4 16 京都MTB朝ライド
20 9 4 20 京都MTB朝ライド
21 5 4 46 レカロライド&YOUSUKE
22 3 4 70 Club La.sista Offroad Team 蘇れ青春!
23 10 4 14 sonic racing
24 11 4 7 南河内MTBer! 首領ぱっつん
25 12 4 21 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
26 6 4 49 Club La.sista Offroad Team リミテッド2021!
27 13 4 12 京都MTB朝ライド/チームポッポ
28 14 4 10 ユーロードレーシング
29 15 4 6 ちゃり小屋イケイケR
30 16 4 22 Life Ride
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 7 4 37 チームヤマシゲNo1
32 4 4 66 ブルゾンケイコ With ”B”
33 8 4 38 チームヤマシゲNo2
34 4 4 92 2020/2024Limited846 コア
35 5 4 65 シャンピニオン エ テートラッセ
36 1 4 77 36隊/ナガラバイシクルガレージ
37 6 3 67 自転車のウエサカ@大垣CSC
38 7 3 63 チーム アヴェル ウサギさん
39 9 3 41 DOG HOUSE打倒! 澤田&坂本
40 17 3 4 シャドウワークスL
41 2 3 84 ProRide
42 2 3 76 週末MTB倶楽部206 トムスクラフト
43 8 3 68 矢島工区店 香
44 10 3 47 タキロン
45 3 3 85 矢島工務店 都
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 11 3 33 シャドウワークスS
47 18 3 2 京都MTB朝ライド
48 5 3 96 ダイキンレーシングとlimited846
49 1 3 58 ももっち
50 12 3 45 ちーむ アクオード
51 19 3 13 Neko Cycling team
52 13 3 39 チームヤマシゲNo3
53 4 3 81 2024Limited846 ユア
54 3 3 78 チームアクオード50
55 14 3 40 チームヤマシゲNo4
56 15 3 48 錦ロイヤル Vブレーキ最強!
57 9 3 64 チーム アヴェル カメさん
58 6 3 94 矢島工区店 空
59 2 3 27 京都MTB朝ライド
60 10 3 69 錦ロイヤル リハビリRide!
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 16 3 36 谷口工務店自転車部
62 17 3 35 シャドウワークスM
63 18 3 44 チームアクオード
64 20 2 5
65 5 2 83 ポルポMTB耐久部。
66 6 2 86 2024Limited846
67 7 2 82 チビLimited846 ヒユマ
68 1 2 56 走った後は何もできません…
69 21 2 23
70 19 2 31 ひろ整骨院
71 22 1 17