2016/03/20 13:12:25
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 18 101 Team Topeak-Ergon
2 2 18 115 BH SRSUNTOUR
3 3 17 111 DECOJA RACING TEAM
4 1 17 2 岩井商会レーシングFY
5 1 16 44 ProRide こうや&そうへい
6 2 16 41 2020Limited
7 4 16 134 Sonic-Racing
8 2 16 13 Club La.sista Offroad team 40s
9 5 15 110 京都MTB朝ライド
10 3 15 11 チーム ガチャピンとリミテッド チーム 846
11 6 15 107 京都MTB朝ライド
12 4 15 15 矢島工務店
13 7 15 132 京都MTB朝ライド
14 8 15 123 西賀茂ML
15 5 14 12 チーム ガチャピン
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 9 14 127 Life Ride
17 10 14 135 DECOJA RACING TEAM
18 6 14 14 freeride-三人の忍
19 11 14 119 RINGO ROAD RACING
20 7 14 7 きゅうべえsports
21 1 14 53 CHARGEまじりんぐ
22 8 14 6 DECOJA RACING TEAM
23 12 14 126 Life Ride
24 9 14 3 SUNZOKU
25 13 14 124 ユーロードレーシング
26 14 13 113 (有)村上建具teamhighlander
27 15 13 108 京都MTB朝ライド
28 16 13 112 EuroWorksひとり旅
29 10 13 19 FUKADAまじりんぐ 50's
30 1 13 25 トムスクラフト リンゴ
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 1 13 62 太田夫妻
32 11 12 18 Team-NR さわにし
33 2 12 21 魁みやこ塾
34 3 12 24 矢島工務店 山が好き
35 17 12 139 BH SRSUNTOUR
36 18 12 117 Life Ride
37 19 12 109 TOM'S CRAFT
38 12 12 16 トムスクラフト バナナ
39 20 12 121 SAKAMOTO WORKS
40 13 11 4 チーム26インチ
41 21 11 102  
42 22 11 136 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
43 3 11 43 2020Limited Wコウキ
44 14 11 8 きゅうべえsports
45 2 11 52 トムスクラフトアダルトマウンテン倶楽部201
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 15 11 17 Team河内長野
47 23 10 103 京都MTB朝ライド
48 3 10 54 チームアクオード 200
49 4 10 26 Team-NR たけちゃんず
50 16 10 1 RIDEWORKS
51 1 10 33 ナカザワジム
52 4 10 51 ポルポMTB耐久部。
53 1 10 141 リミテッドチーム846
54 2 10 31 Team-NR レオ
55 24 10 118 ストラーダレーシング
56 25 10 116 チームケンウルフ
57 26 9 137  
58 27 9 114 日本ろう自転車競技協会
59 5 9 27 Team-NR やまこ
60 3 9 32 2020Limited
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 4 9 42 Team-NR Show5
62 6 9 22 チームアクオード 若
63 17 8 5 ひろ整骨院
64 28 8 131 MBF
65 7 8 23 Club La.sista Offroad team 王滝’s
66 2 8 63 Club La.sista Offroad team 親子鷹
67 29 7 128 Team-NR M
68 3 7 61 ふと足猿の親子。
69 18 7 20 チームアクオード ベテランズ
70 30 6 120 青い月光
71 31 6 122 チームケンウルフ
72 32 5 140  
73 33 4 133 DECOJA RACING TEAM
74 34 1 106  
75 35 0 104 大口町岡田一家
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 36 0 105 京都MTB朝ライド
77 37 0 125 662-496部
78 38 0 129 トンデモクラブ
79 39 0 130 SNG
80 40 0 138