2016/03/20 12:03:40
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 12 101 Team Topeak-Ergon
2 2 11 115 BH SRSUNTOUR
3 3 11 111 DECOJA RACING TEAM
4 4 10 139 BH SRSUNTOUR
5 1 10 2 岩井商会レーシングFY
6 1 10 41 2020Limited
7 2 10 44 ProRide こうや&そうへい
8 5 10 134 Sonic-Racing
9 6 10 107 京都MTB朝ライド
10 2 10 13 Club La.sista Offroad team 40s
11 7 10 110 京都MTB朝ライド
12 8 10 135 DECOJA RACING TEAM
13 9 10 132 京都MTB朝ライド
14 10 9 127 Life Ride
15 3 9 11 チーム ガチャピンとリミテッド チーム 846
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 11 9 123 西賀茂ML
17 4 9 15 矢島工務店
18 12 9 113 (有)村上建具teamhighlander
19 13 9 119 RINGO ROAD RACING
20 14 9 126 Life Ride
21 5 9 12 チーム ガチャピン
22 6 9 14 freeride-三人の忍
23 15 9 124 ユーロードレーシング
24 1 9 53 CHARGEまじりんぐ
25 16 9 108 京都MTB朝ライド
26 17 9 112 EuroWorksひとり旅
27 7 9 7 きゅうべえsports
28 8 9 3 SUNZOKU
29 9 9 6 DECOJA RACING TEAM
30 18 8 109 TOM'S CRAFT
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 10 8 19 FUKADAまじりんぐ 50's
32 19 8 117 Life Ride
33 11 8 18 Team-NR さわにし
34 1 8 25 トムスクラフト リンゴ
35 1 8 62 太田夫妻
36 2 8 21 魁みやこ塾
37 20 8 102  
38 21 7 136 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
39 22 7 121 SAKAMOTO WORKS
40 12 7 4 チーム26インチ
41 3 7 24 矢島工務店 山が好き
42 13 7 16 トムスクラフト バナナ
43 23 7 118 ストラーダレーシング
44 24 7 137  
45 25 7 116 チームケンウルフ
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 14 7 17 Team河内長野
47 2 7 52 トムスクラフトアダルトマウンテン倶楽部201
48 26 7 103 京都MTB朝ライド
49 3 7 43 2020Limited Wコウキ
50 15 7 1 RIDEWORKS
51 1 7 33 ナカザワジム
52 16 6 8 きゅうべえsports
53 27 6 114 日本ろう自転車競技協会
54 3 6 54 チームアクオード 200
55 4 6 26 Team-NR たけちゃんず
56 1 6 141 リミテッドチーム846
57 4 6 51 ポルポMTB耐久部。
58 2 6 31 Team-NR レオ
59 5 6 27 Team-NR やまこ
60 3 6 32 2020Limited
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 4 6 42 Team-NR Show5
62 28 5 140  
63 29 5 131 MBF
64 6 5 23 Club La.sista Offroad team 王滝’s
65 17 5 5 ひろ整骨院
66 2 5 63 Club La.sista Offroad team 親子鷹
67 7 5 22 チームアクオード 若
68 30 5 128 Team-NR M
69 3 5 61 ふと足猿の親子。
70 31 4 133 DECOJA RACING TEAM
71 32 4 122 チームケンウルフ
72 18 4 20 チームアクオード ベテランズ
73 33 4 120 青い月光
74 34 1 106  
75 35 0 104 大口町岡田一家
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 36 0 105 京都MTB朝ライド
77 37 0 125 662-496部
78 38 0 129 トンデモクラブ
79 39 0 130 SNG
80 40 0 138