2016/03/20 11:38:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 9 101 Team Topeak-Ergon
2 2 9 115 BH SRSUNTOUR
3 3 9 139 BH SRSUNTOUR
4 4 8 111 DECOJA RACING TEAM
5 1 8 41 2020Limited
6 2 8 44 ProRide こうや&そうへい
7 1 8 2 岩井商会レーシングFY
8 5 8 134 Sonic-Racing
9 6 8 107 京都MTB朝ライド
10 7 8 110 京都MTB朝ライド
11 8 8 135 DECOJA RACING TEAM
12 2 8 13 Club La.sista Offroad team 40s
13 9 7 132 京都MTB朝ライド
14 10 7 127 Life Ride
15 11 7 123 西賀茂ML
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 3 7 11 チーム ガチャピンとリミテッド チーム 846
17 12 7 113 (有)村上建具teamhighlander
18 4 7 15 矢島工務店
19 13 7 119 RINGO ROAD RACING
20 14 7 109 TOM'S CRAFT
21 15 7 126 Life Ride
22 16 7 124 ユーロードレーシング
23 5 7 12 チーム ガチャピン
24 17 7 136 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
25 1 7 53 CHARGEまじりんぐ
26 6 7 14 freeride-三人の忍
27 18 7 112 EuroWorksひとり旅
28 7 7 7 きゅうべえsports
29 19 7 108 京都MTB朝ライド
30 8 7 3 SUNZOKU
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 20 6 117 Life Ride
32 9 6 19 FUKADAまじりんぐ 50's
33 1 6 25 トムスクラフト リンゴ
34 10 6 18 Team-NR さわにし
35 11 6 6 DECOJA RACING TEAM
36 1 6 62 太田夫妻
37 2 6 21 魁みやこ塾
38 21 6 102  
39 22 6 121 SAKAMOTO WORKS
40 12 6 4 チーム26インチ
41 23 6 116 チームケンウルフ
42 13 6 16 トムスクラフト バナナ
43 24 6 137  
44 25 5 118 ストラーダレーシング
45 3 5 24 矢島工務店 山が好き
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 1 5 33 ナカザワジム
47 26 5 114 日本ろう自転車競技協会
48 2 5 52 トムスクラフトアダルトマウンテン倶楽部201
49 14 5 1 RIDEWORKS
50 15 5 17 Team河内長野
51 27 5 103 京都MTB朝ライド
52 16 5 8 きゅうべえsports
53 3 5 43 2020Limited Wコウキ
54 3 5 54 チームアクオード 200
55 4 5 26 Team-NR たけちゃんず
56 28 5 140  
57 1 5 141 リミテッドチーム846
58 4 5 51 ポルポMTB耐久部。
59 29 4 128 Team-NR M
60 5 4 27 Team-NR やまこ
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 2 4 32 2020Limited
62 4 4 42 Team-NR Show5
63 30 4 131 MBF
64 17 4 5 ひろ整骨院
65 31 4 133 DECOJA RACING TEAM
66 6 4 23 Club La.sista Offroad team 王滝’s
67 32 4 122 チームケンウルフ
68 3 4 31 Team-NR レオ
69 2 4 63 Club La.sista Offroad team 親子鷹
70 7 4 22 チームアクオード 若
71 3 3 61 ふと足猿の親子。
72 18 3 20 チームアクオード ベテランズ
73 33 3 120 青い月光
74 34 1 106  
75 35 0 104 大口町岡田一家
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 36 0 105 京都MTB朝ライド
77 37 0 125 662-496部
78 38 0 129 トンデモクラブ
79 39 0 130 SNG
80 40 0 138