2014/09/21 12:02:59
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 10 101 Team Topeak Ergon
2 1 9 93 ハイジとそうへい
3 1 9 51 チーム ガチャピン
4 2 9 49 RECARO RIDE With TEAM ZERO
5 3 8 54 Bee Club 残り火
6 1 8 2 Hakusei
7 2 8 15 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
8 1 8 77 ユーロワークス ラ・ジスタ 大中小
9 3 8 12 Life Ride
10 4 8 43 チーム航空隊
11 4 8 6 西神戸クラブ&Life Ride
12 1 8 85 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿泥猿
13 2 8 91 コースケ&セータ
14 5 8 52 Team-NR アラ?フォー!
15 5 7 5 Life Ride
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 7 4 Life Ride
17 6 7 48 ニッタ自転車部MTB班
18 2 6 78 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿&姫
19 2 6 86 ふくちゃんとケイタ
20 7 6 11 チームケンウルフ
21 3 6 84 BikeTeam回転木馬 ちーた
22 8 6 1 京都MTB朝ライド/火気厳禁
23 7 6 47 チーム アクオード FATBKE
24 9 6 13 カミハギHTC
25 3 6 74 BikeTeam回転木馬 かめ
26 1 6 61 京都MTB朝ライドゆる女子部
27 1 6 100 トムスクラフト200歳
28 10 6 8 コマツサイクリング部 主将
29 8 6 42 チームワタル
30 11 6 14 青い月光
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 1 6 31 Limited 846
32 3 6 92 Team-NR のんびりGO!
33 4 5 83 BikeTeam回転木馬 とら
34 12 5 17 チームケンウルフ
35 9 5 45 チーム アクオード NMB FREINDS
36 10 5 41 酒ん足 (しゅんそく)
37 4 5 76 bonbon
38 5 5 87  
39 11 5 46 Team Acquouso DH
40 5 5 73 BikeTeam回転木馬 ねこ
41 12 5 50 TEAM GEKIZAKA
42 2 5 62  
43 6 5 81 チーム ナチュラル
44 13 5 9 コマツサイクリング部 期待の新鋭
45 14 4 16 Limited 846/チーム ガチャピン
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 4 44 チーム アクオード イーオ
47 14 4 53 下車ゼロMTB
48 15 4 7  
49 6 4 72 BikeTeam回転木馬 うさぎ
50 7 3 71 BikeTeam回転木馬 きりん
51 7 3 82 自転車道/ファミリーサイクリング
52 16 0 3  
53 17 0 10 Life Ride
54 18 0 18 西賀茂ML
55 19 0 19  
56 8 0 75 関西医療大学