![]()
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | 京都MTB朝ライド/火気厳禁 | 新木 一宏 | |||
| 2 | チームケンウルフ | 亀倉 寛尚 | |||
| 3 | チームケンウルフ | 武隈 規敏 | |||
| 4 | UNI-HEN of the RT | 宇野 周作 | |||
| 5 | 高畑 樹雄 | ||||
| 6 | 山猿MTB JAPAN | 小野 邦明 | |||
| 7 | 2020Limited | 菅原 清太 | |||
| 8 | team motopink | 石角 充弘 | |||
| 女子ソロ | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 16 | Limited846 | 石田 恵 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | 自転車男は眠れない | 若井 春孝 | 山下 祐貴 | 小田 信治 | |
| 22 | RIDE With TEAM ZERO | 望田 保 | 望田 巧 | 副島 康之 | |
| 23 | 柴崎 弘樹 | 柴崎 靖雄 | 辻野 博幸 | ||
| 24 | 明雅屋3 | 松永 雅之 | 孫 智男 | 近藤 靖矩 | |
| 25 | チーム ジャム アパッチ | 北村 俊明 | 柴田 正義 | 小林 史彦 | 廣田 幸宏 |
| 26 | OLD bamboo | 大窪 公規 | 古武 成人 | 細野 利治 | |
| 28 | チーム ジャム | 和田 良太 | 西山 令哲 | ||
| 29 | ストラーダレーシング 勝肉? | 山本 朋貴 | 酒井 健吾 | ||
| 30 | ストラーダレーシング はじめて組 | 時松 良光 | 福井 喬 | 坂本 陽介 | |
| 31 | ストラーダレーシング ガッツリガッツリ! | 上田 茂雄 | 中津留 英世 | ||
| 32 | Bee Club しにあ | 細川 公志 | 武井 崇 | ||
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 37 | ぶっつけ本番 | 畠中 俊治 | 峠 利英 | 中本 貴士 | 高橋 玲奈 |
| 38 | 矢島工務店 | 塩谷 明彦 | 福島 陽児 | 中屋 愛 | 古村 隆充 |
| 39 | 明雅屋 | 前田 明彦 | 川那辺 晋輔 | 西野 むつみ | |
| 40 | TEAM きらら | 矢野 卓也 | 磯部 孔計 | 磯部 美由紀 | 堀田 尚紀 |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 45 | 朽木ってDHじゃないの??? | 岡野 耕希 | 石田 明莉 | 鮒子田 佑人 | |
| 46 | 矢島工務店松浩 | 塩谷 浩三 | 塩谷 浩都 | 松岡 靖之 | 荻田 真一 |
| 47 | Limited846/チーム・ガチャピン | 木下 幸紀 | 木下 聡之 | ||
| 49 | UNI-HEN&SIMON | 糸川 哲史 | 三木 志門 | ||
| 50 | ハイジ&けいた | 山口 敬立 | 配島 貴幸 | ||
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 53 | てるぞうとゆかいな仲間たち | 山脇 輝枝 | 山脇 勇政 | 神永 真一 | |
| 54 | 明雅屋2 | 北川 義人 | 北川 柚 | 丹野 貴之 | |
| 55 | ふくちゃん&そうへい | 山口 創平 | 福島 敬 | ||
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 60 | チーム ジャム シニア | 古川 裕 | 藤田 早人 | 廣嶋 勉 | 若宮 いう子 |
