2014/03/30 13:58:48
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 9 4 Team-NR ソロ1号
2 1 9 61 大倉大夫
3 2 9 13 Team Vassago
4 2 9 83 北陸シクロクロス連合
5 3 8 37  
6 3 8 78 トリックスペシャル
7 4 8 60 どろいろクッロッサーSS
8 5 8 80 ユーロワークス ラ・ジスタXCチーム
9 1 8 102 チームジパング36隊
10 4 8 30 西賀茂ML
11 1 8 119 282’s 泥んこプロレス&ユーロワークス
12 6 8 77 RECARO RIDE With TEAM ZERO
13 5 8 19 阪神内燃機工業自転車部
14 7 8 56 Team-NR チームA
15 1 8 113 下阪本小学校+プロライド
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 2 8 114 デコボコ???プロライド
17 6 8 21 ユーロワークス一人旅
18 8 7 76 チャタニーズ
19 7 7 29 勝間たばこ店自転車部
20 8 7 26 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
21 9 7 31 CLUB☆TROT
22 3 7 110 Little★BikinG
23 2 7 103 Team-K
24 1 7 95  
25 9 7 81 ユーロワークス ラ・ジスタ シクロ班
26 10 7 5 Team-NR ソロ4号
27 4 7 112 2020 Limited846 / Team-K
28 11 7 11 京都MTB朝ライド
29 5 7 109 矢島工務店 都
30 10 7 87 トムスクラフトおやじ3人組
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 12 7 3 京都大学サイクリング部
32 11 7 63 きれぢレンジャー
33 13 7 20 チーム山の駅/AVEL
34 14 7 7 京都MTB朝ライドファン
35 12 6 57 ストラーダ ガッツリ!
36 13 6 84 ストラーダ まったり〜
37 15 6 24 南大阪トライアル
38 2 6 92 Team-NR チームB
39 16 6 35 team Goodspeed
40 14 6 79 Crazy Climber
41 15 6 59 週末MTB倶楽部
42 17 6 38 広島大学RADER
43 6 6 108 矢島工務店 光
44 16 6 69 オガワサイクル
45 18 6 25 STRADA RACING
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 19 6 22  
47 3 6 96 T-ファクトリー
48 20 6 32 京都MTB朝ライド/火気厳禁
49 17 6 65 ベンガ讃岐RACINGチーム
50 7 6 115 Team-K
51 1 6 48  
52 8 6 116 山本63
53 18 6 58 チームゴロゴロ ビアンキ団
54 19 6 67 チームゴロゴロ
55 21 6 42 神戸高専自転車同好会
56 22 5 44  
57 3 5 104 くずはジテコ倶楽部
58 23 5 34 team Goodspeed
59 20 5 74 チームアクオード FAT
60 4 5 99 くまさん
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 24 5 40 広島大学RADER
62 4 5 101 Team-NR チームD
63 25 5 39 広島大学RADER
64 21 5 53 Human Excellent Company
65 9 5 117  
66 26 4 1 のぼこん
67 22 4 85 ストラーダ ユックリ??
68 27 4 12 チーム りんきち
69 23 4 70 CSヤマダチームZ
70 24 4 55 Deaf-くまさん
71 25 4 75 チームアクオード Y'フレンド
72 28 4 36 team Goodspeed
73 1 4 90  
74 26 4 51 チーム beruso
75 29 3 45  
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 30 3 43  
77 27 3 62 CSヤマダ
78 28 3 72 チームアクオード 96
79 2 3 49 Goods:Ladies
80 31 2 16 京都MTB朝ライド/トムスクラフト
81 29 2 73 チームアクオード 86
82 10 2 107 自転車道/ファミリ−サイクリング
83 11 1 111  
84 5 1 97 りんきちA
85 32 0 2 阪神内燃機工業自転車部
86 33 0 6 Team-NR ソロ2号
87 34 0 8 クラブシルベストMTB
88 35 0 9 NEW DAYS
89 36 0 10 京都MTB朝ライド
90 37 0 14 チームポッポ
総合 CLS LAP BIB チーム名
91 38 0 15  
92 39 0 17 TEAM 忍者
93 40 0 18 カレーラーメン大盛半チャーハン
94 41 0 23  
95 42 0 27 V.I.C・パワーキック
96 43 0 28 クラブシルベスト
97 44 0 33 KIC自転車部
98 3 0 47 Team-NR ソロ3号
99 30 0 52 第2工場 Bチーム
100 31 0 54  
101 32 0 64 TEAM GEKIZAKA
102 33 0 66 甘美なおやじ〜ず
103 34 0 68 第二工場 Cチーム
104 35 0 71 愉快な仲間たち
105 36 0 82 ボン・ジュールRacing
総合 CLS LAP BIB チーム名
106 37 0 86 りんきちC
107 38 0 88  
108 6 0 94 とりむぴんち
109 7 0 98 りんきちB
110 12 0 106 チームお先にどうぞ