2017/03/19 14:50:07
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 22 43 京都岩井商会レーシングおロング班
2 1 22 1 TOPEAK ERGON RACING TEAM
3 2 20 51 チーム ガチャピン
4 3 20 42 チーム36隊/Vassago
5 1 20 95 ハイジ&創平
6 2 19 15 life ride
7 4 19 46 レカロライド&YOUSUKE
8 1 19 26 sonic racing
9 2 19 91 2020Limited846 セタ
10 3 19 93 2020Limited846 タオ
11 1 19 61 SD26-A
12 3 18 16 京都MTB朝ライド
13 4 18 11
14 5 18 50 チーム ガチャピン2
15 2 18 62 SD26 Bチーム
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 3 18 70 Club La.sista Offroad Team 蘇れ青春!
17 5 18 9 京都MTB朝ライド
18 6 18 8 京都MTB朝ライド
19 7 18 19 Life Ride
20 6 17 37 チームヤマシゲNo1
21 8 17 20 京都MTB朝ライド
22 4 17 65 シャンピニオン エ テートラッセ
23 7 17 49 Club La.sista Offroad Team リミテッド2021!
24 1 17 84 ProRide
25 5 17 66 ブルゾンケイコ With ”B”
26 9 17 12 京都MTB朝ライド/チームポッポ
27 1 16 77 36隊/ナガラバイシクルガレージ
28 10 16 10 ユーロードレーシング
29 11 16 6 ちゃり小屋イケイケR
30 8 16 38 チームヤマシゲNo2
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 6 16 67 自転車のウエサカ@大垣CSC
32 4 16 92 2020/2024Limited846 コア
33 9 16 48 錦ロイヤル Vブレーキ最強!
34 12 16 7 南河内MTBer! 首領ぱっつん
35 13 16 22 Life Ride
36 5 16 96 ダイキンレーシングとlimited846
37 2 16 76 週末MTB倶楽部206 トムスクラフト
38 10 15 41 DOG HOUSE打倒! 澤田&坂本
39 7 15 63 チーム アヴェル ウサギさん
40 11 15 39 チームヤマシゲNo3
41 2 15 88 Club La.sista Offroad Team 進化する若者と親父達
42 12 14 47 タキロン
43 14 14 14 sonic racing
44 15 14 21 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
45 13 14 33 シャドウワークスS
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 8 14 68 矢島工区店 香
47 16 14 2 京都MTB朝ライド
48 3 14 85 矢島工務店 都
49 6 14 94 矢島工区店 空
50 14 14 40 チームヤマシゲNo4
51 3 14 78 チームアクオード50
52 9 13 69 錦ロイヤル リハビリRide!
53 15 13 45 ちーむ アクオード
54 16 13 35 シャドウワークスM
55 4 13 81 2024Limited846 ユア
56 10 13 64 チーム アヴェル カメさん
57 17 13 44 チームアクオード
58 1 12 58 ももっち
59 18 12 36 谷口工務店自転車部
60 17 12 13 Neko Cycling team
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 2 12 27 京都MTB朝ライド
62 18 12 4 シャドウワークスL
63 5 12 83 ポルポMTB耐久部。
64 19 11 18 Sonic-Racing
65 6 11 86 2024Limited846
66 7 11 82 チビLimited846 ヒユマ
67 1 10 56 走った後は何もできません…
68 20 5 5
69 21 5 23
70 19 4 31 ひろ整骨院
71 22 2 17