2017/03/19 13:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 16 1 TOPEAK ERGON RACING TEAM
2 1 16 43 京都岩井商会レーシングおロング班
3 2 14 51 チーム ガチャピン
4 1 14 95 ハイジ&創平
5 3 14 42 チーム36隊/Vassago
6 2 14 15 life ride
7 1 14 26 sonic racing
8 2 14 91 2020Limited846 セタ
9 4 13 46 レカロライド&YOUSUKE
10 1 13 61 SD26-A
11 3 13 93 2020Limited846 タオ
12 3 13 9 京都MTB朝ライド
13 4 13 8 京都MTB朝ライド
14 5 13 16 京都MTB朝ライド
15 6 13 19 Life Ride
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 5 13 50 チーム ガチャピン2
17 7 13 11
18 2 12 62 SD26 Bチーム
19 8 12 20 京都MTB朝ライド
20 3 12 70 Club La.sista Offroad Team 蘇れ青春!
21 9 12 12 京都MTB朝ライド/チームポッポ
22 6 12 37 チームヤマシゲNo1
23 4 12 65 シャンピニオン エ テートラッセ
24 10 12 10 ユーロードレーシング
25 11 12 6 ちゃり小屋イケイケR
26 5 12 66 ブルゾンケイコ With ”B”
27 7 12 49 Club La.sista Offroad Team リミテッド2021!
28 12 11 18 Sonic-Racing
29 13 11 22 Life Ride
30 14 11 14 sonic racing
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 8 11 38 チームヤマシゲNo2
32 1 11 84 ProRide
33 1 11 77 36隊/ナガラバイシクルガレージ
34 4 11 92 2020/2024Limited846 コア
35 15 11 7 南河内MTBer! 首領ぱっつん
36 6 11 67 自転車のウエサカ@大垣CSC
37 9 11 48 錦ロイヤル Vブレーキ最強!
38 2 11 88 Club La.sista Offroad Team 進化する若者と親父達
39 2 11 76 週末MTB倶楽部206 トムスクラフト
40 5 11 96 ダイキンレーシングとlimited846
41 10 11 41 DOG HOUSE打倒! 澤田&坂本
42 7 11 63 チーム アヴェル ウサギさん
43 11 10 47 タキロン
44 12 10 39 チームヤマシゲNo3
45 13 10 33 シャドウワークスS
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 16 10 2 京都MTB朝ライド
47 8 10 68 矢島工区店 香
48 17 10 21 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
49 14 10 40 チームヤマシゲNo4
50 3 10 78 チームアクオード50
51 6 9 94 矢島工区店 空
52 3 9 81 2024Limited846 ユア
53 15 9 45 ちーむ アクオード
54 4 9 85 矢島工務店 都
55 16 9 35 シャドウワークスM
56 9 9 69 錦ロイヤル リハビリRide!
57 10 9 64 チーム アヴェル カメさん
58 2 9 27 京都MTB朝ライド
59 18 8 4 シャドウワークスL
60 1 8 58 ももっち
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 17 8 44 チームアクオード
62 18 8 36 谷口工務店自転車部
63 19 8 13 Neko Cycling team
64 5 8 83 ポルポMTB耐久部。
65 6 8 86 2024Limited846
66 7 7 82 チビLimited846 ヒユマ
67 1 6 56 走った後は何もできません…
68 20 4 5
69 21 4 23
70 19 3 31 ひろ整骨院
71 22 2 17