2017/03/19 12:00:00
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 11 1 TOPEAK ERGON RACING TEAM
2 1 10 43 京都岩井商会レーシングおロング班
3 2 9 15 life ride
4 2 9 42 チーム36隊/Vassago
5 3 9 51 チーム ガチャピン
6 1 9 95 ハイジ&創平
7 1 9 26 sonic racing
8 2 9 91 2020Limited846 セタ
9 3 9 9 京都MTB朝ライド
10 4 9 8 京都MTB朝ライド
11 3 9 93 2020Limited846 タオ
12 1 9 61 SD26-A
13 4 9 46 レカロライド&YOUSUKE
14 5 9 19 Life Ride
15 6 9 11
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 7 9 18 Sonic-Racing
17 8 9 16 京都MTB朝ライド
18 5 8 50 チーム ガチャピン2
19 9 8 20 京都MTB朝ライド
20 2 8 70 Club La.sista Offroad Team 蘇れ青春!
21 10 8 14 sonic racing
22 11 8 12 京都MTB朝ライド/チームポッポ
23 3 8 62 SD26 Bチーム
24 6 8 49 Club La.sista Offroad Team リミテッド2021!
25 7 8 37 チームヤマシゲNo1
26 4 8 65 シャンピニオン エ テートラッセ
27 12 8 6 ちゃり小屋イケイケR
28 13 8 10 ユーロードレーシング
29 14 8 7 南河内MTBer! 首領ぱっつん
30 5 8 66 ブルゾンケイコ With ”B”
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 15 8 22 Life Ride
32 8 8 38 チームヤマシゲNo2
33 1 8 77 36隊/ナガラバイシクルガレージ
34 4 8 92 2020/2024Limited846 コア
35 6 7 67 自転車のウエサカ@大垣CSC
36 16 7 21 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
37 1 7 84 ProRide
38 7 7 63 チーム アヴェル ウサギさん
39 9 7 41 DOG HOUSE打倒! 澤田&坂本
40 2 7 76 週末MTB倶楽部206 トムスクラフト
41 10 7 48 錦ロイヤル Vブレーキ最強!
42 11 7 47 タキロン
43 5 7 96 ダイキンレーシングとlimited846
44 12 7 33 シャドウワークスS
45 13 7 39 チームヤマシゲNo3
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 17 7 2 京都MTB朝ライド
47 2 6 88 Club La.sista Offroad Team 進化する若者と親父達
48 14 6 45 ちーむ アクオード
49 18 6 4 シャドウワークスL
50 3 6 78 チームアクオード50
51 15 6 40 チームヤマシゲNo4
52 19 6 13 Neko Cycling team
53 3 6 85 矢島工務店 都
54 6 6 94 矢島工区店 空
55 2 6 27 京都MTB朝ライド
56 8 6 68 矢島工区店 香
57 9 6 64 チーム アヴェル カメさん
58 4 6 81 2024Limited846 ユア
59 10 6 69 錦ロイヤル リハビリRide!
60 16 6 36 谷口工務店自転車部
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 17 6 35 シャドウワークスM
62 5 5 83 ポルポMTB耐久部。
63 18 5 44 チームアクオード
64 1 5 58 ももっち
65 6 5 86 2024Limited846
66 7 5 82 チビLimited846 ヒユマ
67 1 4 56 走った後は何もできません…
68 20 3 5
69 21 3 23
70 19 3 31 ひろ整骨院
71 22 2 17