2016/03/20 14:47:52
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 24 101 Team Topeak-Ergon
2 1 23 2 岩井商会レーシングFY
3 2 23 115 BH SRSUNTOUR
4 3 22 111 DECOJA RACING TEAM
5 1 21 41 2020Limited
6 2 21 13 Club La.sista Offroad team 40s
7 3 21 11 チーム ガチャピンとリミテッド チーム 846
8 4 20 134 Sonic-Racing
9 2 20 44 ProRide こうや&そうへい
10 5 20 132 京都MTB朝ライド
11 4 20 15 矢島工務店
12 6 20 110 京都MTB朝ライド
13 7 20 107 京都MTB朝ライド
14 5 19 12 チーム ガチャピン
15 8 19 123 西賀茂ML
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 19 14 freeride-三人の忍
17 7 19 6 DECOJA RACING TEAM
18 9 19 135 DECOJA RACING TEAM
19 10 19 127 Life Ride
20 11 18 119 RINGO ROAD RACING
21 8 18 7 きゅうべえsports
22 1 18 53 CHARGEまじりんぐ
23 9 18 3 SUNZOKU
24 12 18 108 京都MTB朝ライド
25 13 18 124 ユーロードレーシング
26 14 18 126 Life Ride
27 10 17 19 FUKADAまじりんぐ 50's
28 15 17 112 EuroWorksひとり旅
29 16 17 113 (有)村上建具teamhighlander
30 17 17 139 BH SRSUNTOUR
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 1 17 25 トムスクラフト リンゴ
32 11 17 18 Team-NR さわにし
33 1 16 62 太田夫妻
34 2 16 21 魁みやこ塾
35 3 16 24 矢島工務店 山が好き
36 18 16 136 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
37 12 16 16 トムスクラフト バナナ
38 19 16 117 Life Ride
39 13 15 4 チーム26インチ
40 3 15 43 2020Limited Wコウキ
41 20 15 121 SAKAMOTO WORKS
42 14 15 8 きゅうべえsports
43 2 15 52 トムスクラフトアダルトマウンテン倶楽部201
44 15 14 17 Team河内長野
45 4 14 26 Team-NR たけちゃんず
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 21 14 118 ストラーダレーシング
47 22 14 109 TOM'S CRAFT
48 23 14 102  
49 3 14 51 ポルポMTB耐久部。
50 4 13 54 チームアクオード 200
51 24 13 116 チームケンウルフ
52 16 13 1 RIDEWORKS
53 1 13 31 Team-NR レオ
54 25 13 103 京都MTB朝ライド
55 5 13 27 Team-NR やまこ
56 2 13 33 ナカザワジム
57 26 12 114 日本ろう自転車競技協会
58 1 12 141 リミテッドチーム846
59 4 12 42 Team-NR Show5
60 27 12 137  
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 3 12 32 2020Limited
62 6 12 22 チームアクオード 若
63 17 11 5 ひろ整骨院
64 7 11 23 Club La.sista Offroad team 王滝’s
65 28 11 131 MBF
66 2 11 63 Club La.sista Offroad team 親子鷹
67 29 10 128 Team-NR M
68 18 10 20 チームアクオード ベテランズ
69 3 9 61 ふと足猿の親子。
70 30 9 120 青い月光
71 31 8 122 チームケンウルフ
72 32 5 140  
73 33 4 133 DECOJA RACING TEAM
74 34 1 106