2014/09/21 14:28:10
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 20 101 Team Topeak Ergon
2 1 19 49 RECARO RIDE With TEAM ZERO
3 2 19 51 チーム ガチャピン
4 1 18 93 ハイジとそうへい
5 3 18 54 Bee Club 残り火
6 1 18 77 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿泥猿
7 1 17 2 Hakusei
8 4 17 43 チーム航空隊
9 2 17 12 Life Ride
10 1 17 85 ユーロワークス ラ・ジスタ 大中小
11 3 16 15 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
12 5 16 52 Team-NR アラ?フォー!
13 2 16 91 コースケ&セータ
14 4 16 5 Life Ride
15 5 15 4 Life Ride
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 15 6 西神戸クラブ&Life Ride
17 6 15 48 ニッタ自転車部MTB班
18 2 14 86 ふくちゃんとケイタ
19 2 14 78 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿&姫
20 1 13 100 トムスクラフト200歳
21 1 13 61 京都MTB朝ライドゆる女子部
22 7 13 1 京都MTB朝ライド/火気厳禁
23 3 13 84 BikeTeam回転木馬 ちーた
24 3 13 74 BikeTeam回転木馬 かめ
25 4 13 83 BikeTeam回転木馬 とら
26 3 12 92 Team-NR のんびりGO!
27 8 12 11 チームケンウルフ
28 7 12 42 チームワタル
29 8 12 50 TEAM GEKIZAKA
30 4 12 76 bonbon
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 9 12 47 チーム アクオード FATBKE
32 10 11 41 酒ん足 (しゅんそく)
33 5 11 73 BikeTeam回転木馬 ねこ
34 5 11 87  
35 9 11 14 青い月光
36 10 11 8 コマツサイクリング部 主将
37 6 11 81 チーム ナチュラル
38 1 10 31 Limited 846
39 2 10 62  
40 11 9 13 カミハギHTC
41 11 9 45 チーム アクオード NMB FREINDS
42 12 9 53 下車ゼロMTB
43 13 9 46 Team Acquouso DH
44 6 8 72 BikeTeam回転木馬 うさぎ
45 12 8 17 チームケンウルフ
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 8 9 コマツサイクリング部 期待の新鋭
47 7 8 82 自転車道/ファミリーサイクリング
48 14 7 44 チーム アクオード イーオ
49 14 6 16 Limited 846/チーム ガチャピン
50 15 6 7  
51 7 6 71 BikeTeam回転木馬 きりん
52 16 0 3  
53 17 0 10 Life Ride
54 18 0 18 西賀茂ML
55 19 0 19  
56 8 0 75 関西医療大学