2014/09/21 13:00:38
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 15 101 Team Topeak Ergon
2 1 13 93 ハイジとそうへい
3 1 13 49 RECARO RIDE With TEAM ZERO
4 2 13 51 チーム ガチャピン
5 3 13 54 Bee Club 残り火
6 1 12 77 ユーロワークス ラ・ジスタ 大中小
7 1 12 2 Hakusei
8 2 12 15 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
9 4 12 43 チーム航空隊
10 3 12 12 Life Ride
11 5 12 52 Team-NR アラ?フォー!
12 1 11 85 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿泥猿
13 2 11 91 コースケ&セータ
14 4 11 5 Life Ride
15 5 11 6 西神戸クラブ&Life Ride
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 11 4 Life Ride
17 6 10 48 ニッタ自転車部MTB班
18 2 10 78 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿&姫
19 7 9 1 京都MTB朝ライド/火気厳禁
20 2 9 86 ふくちゃんとケイタ
21 1 9 100 トムスクラフト200歳
22 1 9 61 京都MTB朝ライドゆる女子部
23 3 9 84 BikeTeam回転木馬 ちーた
24 3 9 74 BikeTeam回転木馬 かめ
25 4 9 83 BikeTeam回転木馬 とら
26 8 9 11 チームケンウルフ
27 7 8 47 チーム アクオード FATBKE
28 8 8 42 チームワタル
29 3 8 92 Team-NR のんびりGO!
30 9 8 13 カミハギHTC
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 4 8 76 bonbon
32 9 8 41 酒ん足 (しゅんそく)
33 10 8 14 青い月光
34 5 8 87  
35 10 8 50 TEAM GEKIZAKA
36 6 8 81 チーム ナチュラル
37 5 8 73 BikeTeam回転木馬 ねこ
38 11 7 8 コマツサイクリング部 主将
39 1 7 31 Limited 846
40 2 7 62  
41 11 7 45 チーム アクオード NMB FREINDS
42 12 6 17 チームケンウルフ
43 13 6 16 Limited 846/チーム ガチャピン
44 12 6 53 下車ゼロMTB
45 13 6 44 チーム アクオード イーオ
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 14 5 46 Team Acquouso DH
47 14 5 9 コマツサイクリング部 期待の新鋭
48 6 5 72 BikeTeam回転木馬 うさぎ
49 15 5 7  
50 7 5 82 自転車道/ファミリーサイクリング
51 7 3 71 BikeTeam回転木馬 きりん
52 16 0 3  
53 17 0 10 Life Ride
54 18 0 18 西賀茂ML
55 19 0 19  
56 8 0 75 関西医療大学