2014/09/21 11:02:39
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 5 101 Team Topeak Ergon
2 1 4 93 ハイジとそうへい
3 1 4 51 チーム ガチャピン
4 2 4 54 Bee Club 残り火
5 1 4 15 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
6 2 4 2 Hakusei
7 3 4 49 RECARO RIDE With TEAM ZERO
8 3 4 6 西神戸クラブ&Life Ride
9 1 4 85 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿泥猿
10 4 4 12 Life Ride
11 1 4 77 ユーロワークス ラ・ジスタ 大中小
12 4 4 43 チーム航空隊
13 5 3 5 Life Ride
14 5 3 52 Team-NR アラ?フォー!
15 2 3 91 コースケ&セータ
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 3 4 Life Ride
17 7 3 13 カミハギHTC
18 8 3 8 コマツサイクリング部 主将
19 6 3 48 ニッタ自転車部MTB班
20 2 3 86 ふくちゃんとケイタ
21 9 3 1 京都MTB朝ライド/火気厳禁
22 10 3 11 チームケンウルフ
23 11 3 14 青い月光
24 12 3 17 チームケンウルフ
25 2 3 78 ユーロワークス ラ・ジスタ 山猿&姫
26 3 3 76 bonbon
27 4 3 74 BikeTeam回転木馬 かめ
28 1 3 61 京都MTB朝ライドゆる女子部
29 7 3 47 チーム アクオード FATBKE
30 1 3 100 トムスクラフト200歳
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 8 3 45 チーム アクオード NMB FREINDS
32 9 3 42 チームワタル
33 3 2 84 BikeTeam回転木馬 ちーた
34 4 2 81 チーム ナチュラル
35 3 2 92 Team-NR のんびりGO!
36 13 2 9 コマツサイクリング部 期待の新鋭
37 1 2 31 Limited 846
38 14 2 16 Limited 846/チーム ガチャピン
39 10 2 46 Team Acquouso DH
40 5 2 87  
41 6 2 83 BikeTeam回転木馬 とら
42 5 2 73 BikeTeam回転木馬 ねこ
43 2 2 62  
44 11 2 41 酒ん足 (しゅんそく)
45 12 2 50 TEAM GEKIZAKA
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 13 2 44 チーム アクオード イーオ
47 7 2 82 自転車道/ファミリーサイクリング
48 14 2 53 下車ゼロMTB
49 15 2 7  
50 6 2 71 BikeTeam回転木馬 きりん
51 7 2 72 BikeTeam回転木馬 うさぎ
52 16 0 3  
53 17 0 10 Life Ride
54 18 0 18 西賀茂ML
55 19 0 19  
56 8 0 75 関西医療大学