男子ソロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
1 | のぼこん | 村本 太一 | |||
2 | 阪神内燃機工業自転車部 | 岩田 靖往 | |||
3 | 京都大学サイクリング部 | 藪内 靖弘 | |||
4 | Team-NR ソロ1号 | 大渕 宏紀 | |||
5 | Team-NR ソロ4号 | 中村 晃裕 | |||
6 | Team-NR ソロ2号 | 恒田 秀樹 | |||
7 | 京都MTB朝ライドファン | 磨知 達 | |||
8 | クラブシルベストMTB | 景山 昭宏 | |||
9 | NEW DAYS | 竹川 昌伸 | |||
10 | 京都MTB朝ライド | 柴田 宗幸 | |||
11 | 京都MTB朝ライド | 村上 敦志 | |||
12 | チーム りんきち | 山後 恒 | |||
13 | Team Vassage | 川村 誠 | |||
14 | チームポッポ | 平島 正雄 | |||
15 | 藤田 誠士 | ||||
16 | 京都MTB朝ライド/トムスクラフト | 足立 磨砂幸 | |||
17 | TEAM 忍者 | 高谷 勝也 | |||
18 | カレーラーメン大盛半チャーハン | 田中 淳 | |||
19 | 阪神内燃機工業自転車部 | 高井 一平 | |||
20 | チーム山の駅/AVEL | 若林 信 | |||
21 | ユーロワークス一人旅 | 巳波 一郎 | |||
22 | 反田 淳三 | ||||
23 | 中 英之 | ||||
24 | 南大阪トライアル | 中河原 英治 | |||
25 | STRADA RACING | 酒井 健吾 | |||
26 | トムスクラフト雲ヶ畑RUTS | 菅生 弘己 | |||
27 | V.I.C・パワーキック | 宮本 光則 | |||
28 | クラブシルベスト | 松木 健治 | |||
29 | 勝間たばこ店自転車部 | 宮永 達宏 | |||
30 | 西賀茂ML | 溝杭 亮二 | |||
31 | CLUB☆TROT | 高畑 樹男 | |||
32 | 京都MTB朝ライド/火気厳禁 | 新木 一宏 | |||
33 | KIC自転車部 | 中村 友樹 | |||
34 | team Goodspeed | 井原 琢麻 | |||
35 | team Goodspeed | 伊藤 武洋 | |||
36 | team Goodspeed | 西別府 祐維 | |||
37 | 水谷 祐太 | ||||
38 | 広島大学RADER | 山根 陽樹 | |||
39 | 広島大学RADER | 松岡 宏樹 | |||
40 | 広島大学RADER | 石原 孝洋 | |||
41 | 広島大学RADER | 高橋 知靖 | |||
42 | 神戸高専自転車同好会 | 辻 琢磨 | |||
43 | 山田 将輝 | ||||
44 | 山田 誉史輝 | ||||
45 | 岡野 樹 | ||||
46 | |||||
女子ソロ | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
47 | Team-NR ソロ3号 | 恒田 さよ子 | |||
48 | 間島 恭子 | ||||
49 | Goods:Ladies | 鶴山 敦子 | |||
50 | |||||
男子チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
51 | チーム beruso | 谷口 健太 | 吉田 弘美 | 吉田 恵飛 | |
52 | 第2工場 Bチーム | 横山 進 | 泉 | 酒本 | |
53 | Human Excellent Company | 竹内 一治 | 三上 裕樹 | 楢崎 達也 | |
54 | 武隈 規敏 | 亀倉 寛尚 | |||
55 | Deaf-くまさん | 田島 正悟 | 戸田 寛之 | ||
56 | Team-NR チームA | 戸柱 稔 | 松本 浩平 | 長島 賢 | |
57 | ストラーダ ガッツリ! | 山本 朋貴 | 中津留 英世 | 山田 大了 | 福井 喬 |
58 | チームゴロゴロ ビアンキ団 | 西田 健資 | 神谷 健志 | 東野 正 | |
59 | 週末MTB倶楽部 | 下井 修司 | 野道 憲二 | 菅原 麻次 | 村地 啓吾 |
60 | どろいろクッロッサーSS | 柿本 哲治 | 山本 よしひろ | ||
61 | 大倉大夫 | 木下 聡之 | 大倉 勇夢 | ||
62 | CSヤマダ | 大辻 直史 | 大島 | 秋江 | |
63 | きれぢレンジャー | 前田 謙治 | 山本 正広 | 寺田 貴史 | |
64 | TEAM GEKIZAKA | 柴崎 弘樹 | 辻野 博幸 | ||
65 | ベンガ讃岐RACINGチーム | 田中 栄一 | 美保 則夫 | 三浦 誠一 | 工藤 夏樹 |
66 | 甘美なおやじ~ず | 牛久保 秀忠 | 藤山 省造 | 村上 泰則 | 馬場 庸介 |
67 | チームゴロゴロ | 杉本 功 | 伊藤 彰彦 | 高橋 賢作 | |
68 | 第二工場 Cチーム | 上野 智史 | 菅原 歳騎 | 東山 哲二 | |
69 | オガワサイクル | 大竹 芳道 | 今井 陽介 | 横尾 栄満 | |
70 | CSヤマダチームZ | 菱本 禎恒 | 寺岡 敦史 | 北村 保之 | |
71 | 愉快な仲間たち | 岡崎 直久 | 鈴木 徹也 | 友田 尚宏 | 大西 智史 |
72 | チームアクオード 96 | 田中 聡史 | 難波 隆之 | ||
73 | チームアクオード 86 | 宮崎 英司 | 林 勝浩 | ||
74 | チームアクオード FAT | 遊佐 浩宣 | 大倉 太一 | ||
75 | チームアクオード Y'フレンド | 兵庫 宏昭 | 荻野 逸生 | ||
76 | チャタニーズ | 松山 晋也 | 平林 俊博 | 茶谷 憲治 | |
77 | RECARO RIDE With TEAM ZERO | 望田 保 | 望田 巧 | 副島 康之 | |
78 | トリックスペシャル | 山田 修弘 | 宮本 典彦 | ||
79 | Crazy Climber | 塚本 利夫 | 中田 淳 | 笹岡 将司 | |
80 | ユーロワークス ラ・ジスタXCチーム | 宮城 義一 | 田邊 秀樹 | 林 延彦 | |
81 | ユーロワークス ラ・ジスタ シクロ班 | 新田 昌巳 | 田井 善久 | 藤本 浩之 | |
82 | ボン・ジュールRacing | 八田 正次 | 福島 敬 | 配島 貴幸 | |
83 | 北陸シクロクロス連合 | 石橋 宏充 | 國吉 正紀 | ||
84 | ストラーダ まったり~ | 井上 寿 | 寺山 貴範 | 大崎 雅信 | |
85 | ストラーダ ユックリ?? | 鎌田 憲尚 | 坂田 秀貴 | 松宮 和也 | |
86 | りんきちC | 濱口 勝 | 家田 泰明 | ||
87 | トムスクラフトおやじ3人組 | 八木 幸治 | 松山 公一 | 相坂 義明 | |
88 | 田中 啓太 | 金沢 寛冶 | 岡田 貞宏 | 東 真寛 | |
89 | |||||
女子チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
90 | 石田 恵 | 鎌苅 るな | |||
91 | |||||
男女混合チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
92 | Team-NR チームB | 柏木 輝昭 | 中山 秀雄 | 南 里佳 | |
93 | Team-NR チームC | 栗原 宏和 | 遠藤 伸哉 | 遠藤 ゆずな | |
94 | とりむぴんち | 川村 賢辰 | 久野 徹 | 喜多 誠 | 古谷 美和 |
95 | 堤 俊英 | Shinobu Fukui | Tayumi Yasui | ||
96 | T-ファクトリー | 田屋 弘樹 | 福田 和歌子 | ||
97 | りんきちA | 吉田 博之 | 吉田 佳子 | ||
98 | りんきちB | 佐々 制 | 佐々 睦 | ||
99 | くまさん | 駒﨑 洋太 | 駒﨑 久美子 | 山本 富美男 | |
100 | |||||
ジュニア混合チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
101 | Team-NR チームD | 澤田 明人 | 辻本 晶彦 | 辻本 翔悟 | |
102 | チームジパング36隊 | 出羽 秀多 | 出羽 敬人 | 岩田 佑樹 | 古畑 勝之 |
103 | Team-K | 川野 太雅 | 小林 慧紀 | ||
104 | くずはジテコ倶楽部 | 迫 誠二 | 奥村 正之 | 迫 大地 | 山崎 嘉久 |
105 | |||||
キッズ混合チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
106 | チームお先にどうぞ | 古崎 潤 | 永井 忍 | 永井 希一 | |
107 | 自転車道/ファミリ-サイクリング | 杉浦 正和 | 杉浦 瑠月 | 杉浦 煌基 | 杉浦 稜都 |
108 | 矢島工務店 光 | 塩谷 明彦 | 松岡 浩光 | 古村 隆允 | 北野 英隆 |
109 | 矢島工務店 都 | 塩谷 浩三 | 塩谷 浩都 | 永田 一雄 | 福島 陽児 |
110 | Little★BikinG | 菅原 清太 | 井戸 直寿 | 井戸 孝祐 | |
111 | 今 紀之 | 今 空遥 | |||
112 | 2020 Limited846 / Team-K | 川野 碧己 | 高本 亮太 | 中島 渉 | |
113 | 下阪本小学校+プロライド | 山口 創平 | 加藤 昴也 | 杉山 竜盛 | 清水 柾 |
114 | デコボコ☔🌟プロライド | 山口 敬立 | 江崎 孝徳 | 山内 渉 | |
115 | Team-K | 小林 知洋 | 木下 幸紀 | ||
116 | 山本63 | 山本 邦博 | 山本 崇景 | ||
117 | 岡野 耕希 | 石田 明莉 | 竹中 季春 | ||
118 | |||||
200歳チーム | |||||
BibNo | チーム名 | rider1 | rider2 | rider3 | rider4 |
119 | 282’s 泥んこプロレス&ユーロワークス | 奥村 憲央 | 岩本 雅秀 | 山本 茂 | 吉中 和彦 |
120 | ポルポMTB耐久部。 | 岸本 泰浩 | 平尾 尚利 | 永森 浩司 | 永森 直子 |
121 |