2013/09/29 11:01:10
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 4 52 TEAM DECOJA
2 1 4 1 京都MTB朝ライド
3 2 4 3 シルベスト独り旅
4 3 4 22 クラブシルベスト
5 4 4 23 じゃむ
6 2 4 51 RECARO RIDE with TEAM ZERO
7 1 4 121 ユーロワークス ラ・ジスタ Over200
8 5 4 10 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
9 3 3 69 矢島工務店
10 6 3 5 京都朝山
11 4 3 65 スクアドラXC
12 5 3 35 ユーロワークス ラ・ジスタ 体育会
13 6 3 53 Bee Club Beers
14 1 3 114 Team Pro Ride ボンジュールレーシング
15 7 3 19 京都MTB朝ライド
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 7 3 61 ストラーダ・レーシング ちーむG(ガチ)
17 1 3 106 チームジパング&サイクルマスター
18 8 3 59 麦茶
19 9 3 57 ストラーダレーシング ”ブラック?”
20 10 3 31 CSヤマダ OAO
21 11 3 58 緑茶
22 12 3 66 MIZUTASAGARAS
23 13 3 70 FootLoose
24 1 3 82 Team-NR/錦ロイヤル
25 2 3 111 Little★Biking
26 14 3 72 火気厳禁SP
27 8 3 7 チームケンウルフ
28 15 3 63  
29 16 3 60 発泡酒
30 17 3 50 クラブシルベスト・オフロード班
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 9 3 25 京都MTB朝ライド/火気厳禁
32 2 3 107 CSヤマダ
33 10 3 26 レグルスお達者予備軍
34 18 3 54 BikeTeam回転木馬 うさぎさん
35 2 3 122 トムスクラフト200歳
36 3 3 113 矢島工務店 ひろと 舞鶴支店
37 11 3 21 阪神内燃機工業自転車部
38 19 3 74 神戸MTBクラブ
39 20 3 55 BikeTeam回転木馬 アルパカさん
40 3 3 108 アルチメイトファクトリー京都&Tucurino.net
41 4 3 115 チームひらお
42 12 3 11  
43 21 3 34 ユーロワークス ラ・ジスタ 頭文字C
44 2 2 83 たゆみさんとゆかいな仲間たち
45 5 2 116  
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 3 2 92 ストラーダ・レーシング当日受付け
47 13 2 17  
48 4 2 87 京セラメディカルバイシクルクラブ
49 14 2 18 DIRTROCKS/ZONE
50 22 2 47 崎岡さんと、愉快な仲間たち
51 23 2 71 ラクーンドック with アップキープ
52 5 2 86 BikeTeam回転木馬 ねこさん
53 6 2 85 BikeTeam回転木馬 カメさん
54 24 2 75 イル・ポタリッシモ
55 25 2 67 RECARO FUN
56 15 2 13  
57 7 2 84 BikeTeam回転木馬 カピパラさん
58 16 2 6 サメクジラ
59 26 2 73 チームJAM
60 27 2 39 Happyturns
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 17 2 24  
62 28 2 37 チームワタル
63 29 2 76 WMTB
64 18 2 9 ティームミソノイS
65 30 2 56 チーム アクオード love ゆぶね
66 8 2 88 ストラーダ・レーシング ちーむI(哀)
67 31 2 49 CSヤマダ MNTT
68 19 2 8  
69 32 2 68 チームたけうち
70 33 2 40 ファニーバイカーズA
71 34 2 62 中野馬子
72 35 2 38 BiyoBiyo
73 36 2 42 ファニーバイカーズD
74 37 2 46 ファニーバイカーズZ
75 9 2 89 ヨセパン(YOSEPAN)チーム
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 20 2 4 オゲレツ大百科
77 1 2 101 ユーロワークス ラ・ジスタ 女子会
78 2 2 102  
79 6 2 117  
80 38 2 45 ファニーバイカーズX
81 10 2 91 Stones40
82 3 2 123 CSY200
83 7 2 112 Mutsu
84 39 2 41 ファニーバイカーズC
85 11 1 81 ファニーバイカーズB
86 21 1 14 Team Pro Ride
87 22 1 2 カレーラーメン大盛り半チャーハン
88 23 1 20 トムスクラフト大橋
89 24 0 12  
90 25 0 15 チームケンウルフ
総合 CLS LAP BIB チーム名
91 26 0 16 AKK5
92 40 0 64 CS YAMADA NHK
93 12 0 90 ZIPPY CYCLE CLUB